Productos
DAVITAN
Indicaciones: Indicado para pacientes que hayan sufrido traumatismos, quemaduras o heridas quirúrgicas, y en todas aquellas situaciones en las que exista la necesidad de proteínas y de recuperar masa muscular.
Para consumo por vía oral: Mezclar un sobre con 200 ml de agua y agite hasta que el polvo se disuelva completamente. Refrigere la porción no usada y consumirla dentro de las 24 hs. Para la administración vía sonda: mezcle un sobre con 200 ml de agua y agite hasta que el polvo se disuelva completamente.
Posología: Según criterio médico. Como suplemento, la dosis diaria recomendada es de 2 sobres al día, salvo indicación contraria del médico en función de las necesidades específicas de cada paciente.
Presentación: Sobre conteniendo 30 gr. de polvo para reconstituir en 200 ml de agua.
| Por Porción | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 95,7 kcal: 402 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 4,4 g | 2 |
| Proteínas | 17,3 g | 23 |
| Grasas Totales | 0,9 g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0,9 g | 4 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0,7 g | 3 |
| Sodio | 5,2 g | 0 |
| Vitamina B1 | 5,14 mg | 428 |
| Vitamina B2 | 2,57 mg | 198 |
| Niacina | 25,7 mg | 161 |
| Vitamina B5 | 10,29 mg | 206 |
| Vitamina B6 | 5,14 mg | 395 |
| Biotina | 154 µg | 514 |
| Ácido Fólico | 123 µg | 31 |
| Vitamina B12 | 77,14 µg | 3214 |
| HMB de Calcio | 2000 mg | 200 |
| Zinc | 30 mg | 429 |
| Vitamina A | 3000 µg | 500 |
| Omega 3 | 105 mg | - |
| EPA | 18 mg | - |
| DHA | 87 mg | - |
%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal. u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

